45 families found in that range, which overall contain 2045 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP1 16 483
CYP10 13 31
CYP11 6 252
CYP12 54 333
CYP13 2 23
CYP14 1 10
CYP15 25 267
CYP16 26 65
CYP17 6 137
CYP18 14 297
CYP19 10 150
CYP2 102 2648
CYP20 49 337
CYP21 3 88
CYP22 1 3
CYP23 1 2
CYP24 2 89
CYP25 1 7
CYP26 20 277
CYP27 10 394
CYP28 14 50
CYP29 1 11
CYP3 39 595
CYP30 10 40
CYP31 1 3
CYP32 2 4
CYP33 5 29
CYP34 1 18
CYP35 4 20
CYP36 1 2
CYP37 2 4
CYP39 10 108
CYP4 611 5781
CYP41 19 177
CYP42 1 2
CYP43 1 2
CYP44 14 47
CYP45 1 2
CYP46 27 173
CYP49 1 108
CYP5 1 111
CYP6 673 6372
CYP7 9 186
CYP8 5 200
CYP9 230 2331
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences