CYP4 family contains 611 subfamilies and 7979 sequences (5790 unique) in 3077 ortholog groups

Browse another family or subfamily:

subfamily ID no. of members no. of distinct sequences total no. of sequences
CYP4A 47 114 182
CYP4AA 16 101 142
CYP4AAA 1 1 1
CYP4AAB 1 3 3
CYP4AAC 1 2 3
CYP4AAD 1 2 3
CYP4AAE 1 5 8
CYP4AAF 1 1 1
CYP4AAG 1 2 2
CYP4AAH 1 2 2
CYP4AAJ 1 1 2
CYP4AAK 2 2 2
CYP4AAL 2 4 4
CYP4AAM 1 1 1
CYP4AAN 2 6 6
CYP4AAP 1 3 3
CYP4AAQ 1 1 1
CYP4AAS 1 1 1
CYP4AAT 1 1 1
CYP4AAU 3 3 3
CYP4AAV 1 1 1
CYP4AAW 1 1 1
CYP4AAX 3 3 3
CYP4AAY 1 1 1
CYP4AAZ 1 1 1
CYP4AB 69 123 150
CYP4ABA 2 2 2
CYP4ABB 4 4 4
CYP4ABC 5 5 5
CYP4ABD 1 1 1
CYP4ABE 1 1 1
CYP4ABF 1 1 1
CYP4ABG 1 2 2
CYP4ABH 1 1 1
CYP4ABJ 3 3 3
CYP4ABK 1 2 2
CYP4ABL 1 1 1
CYP4ABM 2 2 2
CYP4ABN 2 2 2
CYP4ABP 1 1 1
CYP4ABQ 1 1 1
CYP4ABR 1 1 1
CYP4AC 16 22 31
CYP4AD 1 9 14
CYP4AE 5 11 16
CYP4AL 1 1 2
CYP4AM 1 1 2
CYP4AN 12 16 30
CYP4AP 11 13 23
CYP4AR 4 8 14
CYP4AT 1 1 6
CYP4AU 13 131 161
CYP4AV 17 34 51
CYP4AW 7 7 12
CYP4AX 2 2 4
CYP4AY 2 2 2
CYP4B 33 132 196
CYP4BB 5 5 10
CYP4BC 1 2 4
CYP4BD 15 22 33
CYP4BE 2 2 2
CYP4BF 3 3 3
CYP4BG 8 13 17
CYP4BH 1 1 1
CYP4BJ 3 4 4
CYP4BK 15 17 36
CYP4BL 9 11 22
CYP4BM 1 3 4
CYP4BN 74 102 128
CYP4BQ 10 21 31
CYP4BR 17 30 40
CYP4BS 3 3 6
CYP4BT 2 2 3
CYP4BU 4 4 6
CYP4BV 1 1 2
CYP4BW 13 16 19
CYP4BX 4 4 8
CYP4BY 14 19 29
CYP4BZ 6 8 8
CYP4C 148 246 336
CYP4CA 20 23 31
CYP4CB 2 3 3
CYP4CC 2 2 2
CYP4CD 9 12 12
CYP4CE 3 7 10
CYP4CF 5 7 9
CYP4CG 37 86 97
CYP4CH 11 62 74
CYP4CJ 20 105 125
CYP4CK 3 23 34
CYP4CL 5 9 12
CYP4CM 2 3 4
CYP4CN 2 4 4
CYP4CP 1 2 4
CYP4CQ 1 1 2
CYP4CR 2 9 14
CYP4CS 29 129 169
CYP4CT 1 9 12
CYP4CU 4 5 7
CYP4CV 4 10 15
CYP4CW 2 3 4
CYP4CX 8 14 14
CYP4CY 4 7 7
CYP4CZ 1 9 12
CYP4D 109 152 230
CYP4DA 1 3 4
CYP4DB 2 4 5
CYP4DC 1 4 8
CYP4DD 1 7 12
CYP4DE 3 8 10
CYP4DF 3 6 6
CYP4DG 9 11 12
CYP4DH 1 4 4
CYP4DJ 2 6 9
CYP4DK 1 3 6
CYP4DL 6 16 20
CYP4DM 4 6 7
CYP4DN 2 3 5
CYP4DP 28 37 59
CYP4DQ 1 3 4
CYP4DR 1 4 5
CYP4DS 16 29 39
CYP4DT 1 1 2
CYP4DV 2 5 5
CYP4DW 2 2 2
CYP4DY 1 2 3
CYP4DZ 2 4 6
CYP4E 16 24 37
CYP4EA 1 2 3
CYP4EB 1 3 6
CYP4EC 3 4 7
CYP4ED 2 3 4
CYP4EE 2 2 2
CYP4EF 1 2 2
CYP4EG 1 1 1
CYP4EH 2 3 3
CYP4EJ 1 3 3
CYP4EK 5 11 19
CYP4EL 3 4 5
CYP4EM 12 14 20
CYP4EN 4 4 6
CYP4EP 13 13 17
CYP4EQ 5 8 9
CYP4ER 2 3 4
CYP4ES 5 6 8
CYP4ET 1 2 3
CYP4EU 5 8 9
CYP4EV 5 7 11
CYP4EW 2 2 3
CYP4EX 6 10 14
CYP4EY 3 6 7
CYP4EZ 1 1 5
CYP4F 101 379 574
CYP4FA 2 3 6
CYP4FB 3 5 9
CYP4FC 7 10 12
CYP4FD 10 13 13
CYP4FE 2 2 3
CYP4FF 4 4 7
CYP4FG 2 10 12
CYP4FH 1 1 1
CYP4FJ 1 2 4
CYP4FJA 1 1 1
CYP4FK 2 3 4
CYP4FL 1 1 2
CYP4FM 3 3 6
CYP4FN 1 1 1
CYP4FP 5 5 5
CYP4FQ 8 8 8
CYP4FR 2 3 4
CYP4FS 2 4 5
CYP4FT 1 2 3
CYP4FU 3 3 3
CYP4FV 2 2 2
CYP4FW 4 4 8
CYP4FX 3 5 8
CYP4FY 3 3 6
CYP4FZ 4 4 8
CYP4G 339 652 899
CYP4GA 1 1 2
CYP4GB 1 1 2
CYP4GC 2 2 4
CYP4GD 2 2 3
CYP4GE 6 6 7
CYP4GF 2 2 4
CYP4GG 1 1 2
CYP4GH 1 1 2
CYP4GJ 2 2 2
CYP4GK 2 2 4
CYP4GL 3 4 8
CYP4GM 2 2 4
CYP4GN 2 2 4
CYP4GP 1 1 2
CYP4GQ 1 1 2
CYP4GR 1 2 3
CYP4GS 1 1 2
CYP4GU 2 4 4
CYP4GV 2 2 4
CYP4GW 6 9 12
CYP4GX 1 6 9
CYP4GY 8 16 23
CYP4GZ 23 36 62
CYP4H 32 51 102
CYP4HA 1 6 8
CYP4HB 20 31 63
CYP4HC 1 6 9
CYP4HD 1 6 9
CYP4HE 8 8 8
CYP4HF 1 1 1
CYP4HG 4 4 4
CYP4HH 1 1 1
CYP4HJ 1 1 1
CYP4HK 2 2 2
CYP4HL 1 1 1
CYP4HM 1 1 1
CYP4HN 2 2 2
CYP4HP 3 3 3
CYP4HQ 6 6 6
CYP4HR 5 5 10
CYP4HS 1 1 2
CYP4HT 1 1 2
CYP4HU 1 1 2
CYP4HV 2 2 4
CYP4HW 3 3 6
CYP4HY 2 2 4
CYP4HZ 1 1 2
CYP4J 19 29 54
CYP4JB 1 2 3
CYP4JC 2 6 9
CYP4JD 1 1 2
CYP4JE 2 4 8
CYP4JF 1 2 3
CYP4JG 2 3 4
CYP4JH 1 2 3
CYP4JJ 10 13 21
CYP4JK 2 2 6
CYP4JL 7 11 15
CYP4JM 7 10 15
CYP4JN 7 7 12
CYP4JP 1 1 1
CYP4JQ 1 3 5
CYP4JR 6 10 16
CYP4JS 7 8 10
CYP4JT 3 4 6
CYP4JU 4 4 4
CYP4JV 1 1 1
CYP4JW 1 1 1
CYP4JX 2 2 2
CYP4JY 2 2 4
CYP4JZ 1 1 2
CYP4K 3 5 10
CYP4KA 1 1 2
CYP4KB 2 2 4
CYP4KC 2 9 11
CYP4KD 2 2 2
CYP4KE 3 3 3
CYP4KF 2 2 2
CYP4KG 2 2 2
CYP4KH 2 2 2
CYP4KJ 1 1 1
CYP4KK 1 1 1
CYP4KL 4 4 4
CYP4KM 1 1 1
CYP4KN 1 1 1
CYP4KP 2 2 2
CYP4KR 1 1 1
CYP4KS 1 1 1
CYP4KT 1 1 1
CYP4KU 1 1 1
CYP4KV 2 2 2
CYP4KW 1 1 1
CYP4KX 3 4 4
CYP4KY 4 5 6
CYP4KZ 2 2 4
CYP4L 71 161 200
CYP4LA 6 8 16
CYP4LB 1 2 4
CYP4LC 1 2 2
CYP4LD 1 2 2
CYP4LE 1 2 2
CYP4LG 9 9 9
CYP4LH 1 1 1
CYP4LJ 1 1 1
CYP4LK 1 1 1
CYP4LL 2 2 2
CYP4LM 2 2 2
CYP4LN 1 1 1
CYP4LP 1 1 1
CYP4LQ 2 2 2
CYP4LR 1 1 1
CYP4LS 2 2 2
CYP4LT 2 2 4
CYP4LU 2 2 4
CYP4LV 3 3 6
CYP4LW 3 3 6
CYP4LX 2 2 4
CYP4LY 1 1 2
CYP4M 122 260 308
CYP4MA 3 3 6
CYP4MB 1 1 2
CYP4MC 1 1 2
CYP4MD 1 1 2
CYP4ME 1 1 2
CYP4MF 1 1 2
CYP4MG 1 2 4
CYP4MH 2 2 4
CYP4MJ 2 5 7
CYP4MK 2 2 4
CYP4ML 8 9 13
CYP4MM 2 2 4
CYP4MN 9 10 17
CYP4MP 5 6 10
CYP4MQ 1 2 2
CYP4MR 6 8 8
CYP4MS 3 3 3
CYP4MT 2 2 4
CYP4MU 3 3 6
CYP4MV 3 3 6
CYP4MW 1 1 2
CYP4MX 1 2 3
CYP4MY 2 2 4
CYP4MZ 3 7 20
CYP4N 1 1 2
CYP4NA 1 1 2
CYP4NB 4 9 19
CYP4NC 1 5 16
CYP4ND 4 4 6
CYP4NE 1 3 12
CYP4NF 4 4 8
CYP4NG 7 7 16
CYP4NH 1 4 6
CYP4NJ 1 4 7
CYP4NK 1 1 3
CYP4NL 1 1 2
CYP4NM 2 2 4
CYP4NN 1 1 2
CYP4NP 1 1 1
CYP4NQ 23 34 37
CYP4NR 3 3 3
CYP4NS 3 3 3
CYP4NT 1 3 5
CYP4NU 1 5 5
CYP4NV 3 4 4
CYP4NW 1 3 4
CYP4NX 1 1 1
CYP4NY 2 2 2
CYP4NZ 1 1 1
CYP4P 21 31 44
CYP4PA 1 1 1
CYP4PB 3 4 4
CYP4PC 1 1 1
CYP4PD 4 4 4
CYP4PE 2 2 2
CYP4PF 1 2 2
CYP4PG 2 3 3
CYP4PH 1 3 3
CYP4PJ 2 3 3
CYP4PK 3 5 5
CYP4PL 1 2 2
CYP4PM 2 3 3
CYP4PN 1 2 2
CYP4PP 1 2 2
CYP4PQ 1 2 2
CYP4PR 2 2 2
CYP4PS 1 1 1
CYP4PT 1 1 1
CYP4PU 1 1 1
CYP4PV 3 3 3
CYP4PW 7 7 7
CYP4PX 1 1 1
CYP4PY 1 1 1
CYP4PZ 1 1 1
CYP4Q 77 115 143
CYP4QA 1 1 1
CYP4QB 1 5 5
CYP4QC 4 4 4
CYP4QD 1 1 1
CYP4QE 1 1 1
CYP4QF 1 1 1
CYP4QG 2 2 2
CYP4QH 1 1 1
CYP4QJ 1 1 1
CYP4QK 1 1 1
CYP4QL 1 1 1
CYP4QM 2 2 2
CYP4QN 1 1 1
CYP4QP 1 1 1
CYP4QR 1 1 1
CYP4QS 1 2 2
CYP4QT 2 2 2
CYP4QU 4 4 4
CYP4QV 1 2 2
CYP4QW 1 1 1
CYP4QX 7 7 7
CYP4QY 1 1 1
CYP4QZ 1 1 1
CYP4RA 2 2 2
CYP4RB 1 1 1
CYP4RC 1 1 1
CYP4RD 4 4 4
CYP4RE 4 4 4
CYP4RF 1 1 1
CYP4RG 2 2 2
CYP4RH 1 1 1
CYP4RJ 2 2 2
CYP4RK 3 3 3
CYP4RL 2 2 2
CYP4RM 1 1 1
CYP4RN 1 1 1
CYP4RP 1 1 1
CYP4RQ 2 2 2
CYP4RR 1 1 1
CYP4RS 2 2 2
CYP4RT 2 2 2
CYP4RU 1 1 1
CYP4RV 1 1 1
CYP4RW 1 3 4
CYP4RX 2 3 3
CYP4RY 3 4 5
CYP4S 61 128 164
CYP4SB 4 5 6
CYP4SE 1 1 1
CYP4SF 7 11 12
CYP4SG 3 3 6
CYP4SH 17 23 23
CYP4SJ 1 1 1
CYP4SK 1 1 1
CYP4SL 2 2 2
CYP4SM 3 4 4
CYP4SN 2 4 4
CYP4SP 1 1 1
CYP4SS 5 5 5
CYP4ST 3 3 3
CYP4SU 1 2 2
CYP4SV 1 2 2
CYP4SW 1 2 2
CYP4SX 2 3 3
CYP4SY 5 5 5
CYP4SZ 4 5 5
CYP4T 20 48 75
CYP4TA 1 1 1
CYP4TB 1 1 1
CYP4TC 1 1 8
CYP4TD 1 1 1
CYP4TE 1 1 1
CYP4TF 1 1 1
CYP4TG 1 1 1
CYP4TH 5 5 5
CYP4TJ 1 1 3
CYP4TK 1 1 2
CYP4TL 1 1 1
CYP4TM 1 1 1
CYP4TN 1 2 2
CYP4TP 1 3 4
CYP4TQ 1 3 3
CYP4TR 1 3 3
CYP4TS 1 1 2
CYP4TT 1 1 1
CYP4TU 2 2 2
CYP4TV 2 2 2
CYP4TW 1 1 1
CYP4TX 1 1 1
CYP4TY 2 2 2
CYP4TZ 1 1 1
CYP4U 3 3 3
CYP4UA 1 1 1
CYP4UB 1 1 1
CYP4UC 1 1 1
CYP4UD 2 2 2
CYP4UE 1 1 1
CYP4UF 1 1 1
CYP4UG 2 4 6
CYP4UH 1 1 1
CYP4UJ 2 5 5
CYP4UK 1 1 1
CYP4UL 1 1 1
CYP4UN 6 7 10
CYP4UP 3 3 4
CYP4UQ 2 2 2
CYP4UR 1 1 1
CYP4US 1 1 1
CYP4UT 1 2 2
CYP4UV 2 2 2
CYP4UW 3 3 3
CYP4UX 1 1 1
CYP4UY 4 4 4
CYP4UZ 1 1 1
CYP4V 78 188 299
CYP4VA 1 1 1
CYP4VB 1 1 1
CYP4VC 1 1 1
CYP4VD 1 1 1
CYP4VE 1 1 1
CYP4VF 1 1 1
CYP4VG 2 2 2
CYP4VH 1 2 2
CYP4VJ 1 1 1
CYP4VK 1 2 2
CYP4VL 1 1 1
CYP4VM 1 1 1
CYP4VN 1 1 1
CYP4VP 3 3 3
CYP4VQ 1 1 1
CYP4VR 3 4 6
CYP4VS 3 3 3
CYP4VT 1 1 1
CYP4VU 2 2 2
CYP4VV 1 1 1
CYP4VW 3 3 3
CYP4VX 1 1 1
CYP4VY 1 1 1
CYP4VZ 1 1 1
CYP4W 10 24 32
CYP4WA 1 1 1
CYP4WB 1 1 1
CYP4WC 1 1 1
CYP4WD 1 1 1
CYP4WE 1 1 1
CYP4WF 1 1 1
CYP4WG 1 4 6
CYP4WH 4 4 4
CYP4WJ 1 1 1
CYP4WK 1 1 1
CYP4WL 1 1 1
CYP4WM 1 1 1
CYP4WN 1 1 1
CYP4WP 1 1 1
CYP4WQ 1 1 1
CYP4WR 1 1 1
CYP4WS 1 1 1
CYP4WT 1 1 1
CYP4WU 1 1 1
CYP4WV 1 1 1
CYP4WW 1 1 1
CYP4WX 2 2 2
CYP4WY 1 1 1
CYP4WZ 1 1 1
CYP4X 2 49 80
CYP4XA 1 1 1
CYP4XB 1 1 1
CYP4XC 1 1 1
CYP4XD 5 9 9
CYP4XE 3 14 16
CYP4XF 5 16 20
CYP4XG 1 5 5
CYP4XH 1 8 8
CYP4XJ 1 2 2
CYP4XK 1 6 9
CYP4XL 3 8 8
CYP4XM 2 3 3
CYP4XN 1 1 1
CYP4XP 3 3 3
CYP4XQ 3 3 3
CYP4XR 1 1 1
CYP4XS 1 1 1
CYP4XT 1 1 1
CYP4XU 1 1 1
CYP4XV 1 1 1
CYP4XW 1 1 1
CYP4XX 1 1 1
CYP4XY 2 5 5
CYP4XZ 2 4 4
CYP4Y 7 38 82
CYP4YA 2 2 2
CYP4YB 1 1 1
CYP4YC 1 1 1
CYP4YD 1 1 1
CYP4YE 1 2 2
CYP4YF 1 1 1
CYP4YG 2 2 2
CYP4YH 1 1 1
CYP4YJ 2 2 2
CYP4YK 3 3 3
CYP4YL 1 1 1
CYP4YM 3 3 3
CYP4YN 1 1 1
CYP4YP 1 1 1
CYP4YQ 2 2 2
CYP4YR 1 1 1
CYP4YS 1 3 3
CYP4YT 1 1 1
CYP4YU 1 1 1
CYP4YV 1 1 1
CYP4YW 3 3 3
CYP4YX 2 2 2
CYP4YZ 1 1 1
CYP4Z 4 13 22
CYP4ZA 1 1 1
CYP4ZB 1 1 1
CYP4ZC 2 2 2
CYP4ZD 1 1 1
CYP4ZE 1 1 1
CYP4ZF 1 1 1
CYP4ZG 2 3 3
CYP4ZH 1 2 2
CYP4ZJ 2 2 2
CYP4ZK 1 1 1
CYP4ZL 7 9 9
CYP4ZM 7 7 7
CYP4ZN 1 1 1
CYP4ZP 1 1 1
CYP4ZQ 1 1 1
CYP4ZR 1 1 1
CYP4ZS 1 1 1
CYP4ZT 2 4 4
CYP4ZU 1 3 4
CYP4ZV 1 1 1
CYP4ZW 3 4 4
CYP4ZX 1 2 2
CYP4ZY 1 1 1
CYP4ZZ 3 3 3
subfamily ID no. of members no. of distinct sequences total no. of sequences