CYP4G has 339 known members; the first available id is: 3

Browse another family or subfamily:

ortholog ID no. of distinct sequences total no. of sequences
1 1 2
2 3 6
4 2 3
5 1 1
7 2 3
8 7 8
9 6 7
10 3 3
11 17 32
13 3 6
14 2 3
15 1 2
16 2 4
17 2 4
19 1 1
20 1 1
21 1 2
22 1 2
23 1 2
24 1 2
25 2 2
26 4 4
27 1 1
28 2 2
29 1 2
33 1 1
35 2 4
36 1 2
37 1 3
38 2 2
39 2 2
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 2 2
44 2 2
46 3 4
47 1 2
48 2 2
49 1 2
50 2 4
51 22 25
52 2 4
53 2 3
54 1 2
55 8 14
56 9 15
57 1 2
59 1 2
60 2 3
61 2 3
62 3 3
63 2 2
64 2 2
65 2 2
66 2 2
67 2 2
68 10 14
69 10 13
70 1 3
71 2 2
72 2 2
73 1 1
74 17 30
75 12 28
76 5 8
77 1 5
78 2 4
79 1 1
80 1 1
81 3 4
82 2 2
83 2 2
84 1 1
85 2 3
86 2 3
87 6 6
88 1 1
89 1 1
90 2 3
91 2 3
92 2 3
93 1 2
94 1 2
95 2 3
96 1 2
97 1 2
98 1 2
99 1 2
100 4 5
101 5 6
102 4 4
103 1 1
104 2 4
105 3 4
106 2 3
107 2 3
108 14 18
109 11 18
110 4 6
111 2 3
112 1 2
113 1 2
114 2 4
115 5 8
116 1 1
117 1 1
118 2 2
119 2 2
120 2 5
121 2 3
122 1 2
123 2 3
124 1 2
125 1 2
126 1 1
127 1 1
128 5 10
129 6 9
130 1 2
131 2 2
132 1 1
135 2 3
136 1 3
137 2 3
138 1 2
139 1 2
142 1 2
143 1 2
144 1 3
145 1 2
146 1 2
147 1 2
148 1 2
149 1 1
150 1 1
151 1 1
152 1 1
153 1 2
154 1 2
155 1 2
156 2 4
157 1 2
158 3 5
159 2 4
160 1 2
161 2 4
162 1 1
163 1 2
164 1 2
165 1 2
166 1 2
167 3 3
168 2 2
169 2 2
170 1 1
171 1 3
172 1 3
173 1 2
174 1 2
175 1 2
176 1 2
177 1 1
178 2 2
179 1 1
180 1 1
181 1 1
182 1 1
183 1 1
185 2 2
186 2 2
187 1 1
188 3 3
189 1 1
190 4 5
191 5 5
192 1 1
193 1 1
194 1 1
195 1 1
196 1 1
197 3 3
198 1 1
199 2 4
200 4 4
201 4 4
202 9 15
203 1 1
204 1 1
205 1 1
206 1 1
207 2 2
208 2 2
209 1 1
210 1 1
211 1 1
212 3 5
213 3 3
214 1 1
215 1 1
216 1 1
217 1 1
218 1 1
219 5 5
220 2 2
221 2 2
222 1 1
223 1 1
224 1 1
225 5 6
227 1 2
228 1 2
229 1 2
230 1 2
231 1 2
232 2 2
233 1 1
234 1 1
235 2 2
236 2 2
237 1 1
238 1 1
239 1 1
240 1 1
241 1 1
242 1 3
243 2 2
244 1 2
245 1 1
246 1 2
247 2 3
248 2 3
249 1 1
250 2 2
251 1 2
252 1 1
253 1 1
254 1 1
255 1 1
257 1 2
258 1 1
259 1 1
260 1 1
261 1 1
262 1 1
263 1 1
264 1 1
265 1 1
266 1 1
267 1 1
268 1 1
271 1 1
272 1 1
273 1 2
274 2 2
275 1 1
276 1 1
277 1 1
278 1 1
279 1 1
280 3 4
281 2 2
282 2 2
283 1 1
284 1 1
285 3 3
286 2 2
287 2 2
288 1 1
289 2 2
290 2 2
291 5 5
292 1 1
293 1 1
294 2 2
295 1 1
296 1 2
297 1 2
298 2 2
299 1 1
300 1 1
301 1 1
302 1 1
303 1 1
304 1 1
305 1 1
306 1 1
307 1 1
308 1 1
309 1 1
310 1 1
311 2 4
312 1 1
313 1 1
314 1 1
315 1 1
317 1 1
318 1 1
319 1 1
320 1 1
321 1 1
322 1 1
323 1 1
324 1 1
325 1 1
326 1 1
327 1 1
328 1 1
329 3 3
330 1 1
331 1 1
332 1 1
333 1 1
334 1 1
335 1 1
336 1 1
337 1 1
338 1 1
339 1 1
340 1 1
341 1 1
342 1 1
343 1 1
344 1 1
345 1 1
346 1 1
347 1 1
348 1 1
349 1 1
350 1 1
351 1 1
352 1 1
353 1 1
354 1 1
355 1 1
356 1 1
357 1 1
358 1 1
1 1
ortholog ID no. of distinct sequences total no. of sequences