CYP5144 family contains 244 subfamilies and 3134 sequences (2236 unique) in 952 ortholog groups

Browse another family or subfamily:

subfamily ID no. of members no. of distinct sequences total no. of sequences
CYP5144A 29 35 77
CYP5144AA 1 1 2
CYP5144AB 1 1 2
CYP5144AC 3 3 6
CYP5144AD 1 1 2
CYP5144AF 1 1 2
CYP5144AG 2 2 4
CYP5144AH 2 2 4
CYP5144AJ 1 1 2
CYP5144AK 1 1 2
CYP5144AL 1 1 2
CYP5144AM 4 4 8
CYP5144AN 12 12 24
CYP5144AP 2 2 4
CYP5144AQ 4 4 8
CYP5144AR 1 1 2
CYP5144AS 2 2 4
CYP5144AT 1 1 2
CYP5144AU 1 1 2
CYP5144AV 5 5 10
CYP5144AW 6 6 12
CYP5144AX 1 1 2
CYP5144AY 1 1 2
CYP5144AZ 1 1 2
CYP5144B 9 8 19
CYP5144BA 6 6 12
CYP5144BC 1 1 2
CYP5144BD 1 1 2
CYP5144BE 1 1 2
CYP5144BF 2 2 4
CYP5144BG 6 14 20
CYP5144BH 3 3 7
CYP5144BJ 9 13 24
CYP5144BK 8 18 30
CYP5144BL 3 5 9
CYP5144BM 9 10 14
CYP5144BN 2 6 8
CYP5144BP 1 2 3
CYP5144BQ 1 1 3
CYP5144BR 4 10 11
CYP5144BS 2 3 5
CYP5144BT 1 1 2
CYP5144BU 1 1 2
CYP5144BV 3 3 6
CYP5144BW 31 67 94
CYP5144BX 13 32 51
CYP5144BY 13 13 26
CYP5144BZ 35 58 93
CYP5144C 22 69 141
CYP5144CA 9 63 71
CYP5144CB 17 27 45
CYP5144CC 3 5 8
CYP5144CD 54 55 110
CYP5144CE 2 8 10
CYP5144CF 4 18 23
CYP5144CG 5 7 12
CYP5144CH 2 35 39
CYP5144CJ 8 18 26
CYP5144CK 3 47 51
CYP5144CL 3 6 9
CYP5144CM 5 33 38
CYP5144CN 3 27 30
CYP5144CNS 1 1 2
CYP5144CP 15 15 30
CYP5144CQ 13 13 26
CYP5144CR 4 4 8
CYP5144CS 15 15 30
CYP5144CT 4 19 23
CYP5144CU 3 21 23
CYP5144CV 8 8 16
CYP5144CW 20 44 62
CYP5144CX 4 4 8
CYP5144CY 2 2 4
CYP5144CZ 1 10 11
CYP5144D 8 10 19
CYP5144DA 1 1 2
CYP5144DB 4 10 14
CYP5144DC 3 47 50
CYP5144DD 4 4 8
CYP5144DE 1 1 2
CYP5144DF 11 11 22
CYP5144DG 4 4 8
CYP5144DH 1 1 2
CYP5144DJ 3 28 30
CYP5144DK 2 2 4
CYP5144DL 11 15 26
CYP5144DM 1 1 2
CYP5144DN 1 1 2
CYP5144DP 3 29 33
CYP5144DQ 14 39 55
CYP5144DR 4 11 15
CYP5144DS 7 28 36
CYP5144DT 1 1 2
CYP5144DU 2 17 20
CYP5144DV 4 19 23
CYP5144DW 1 1 2
CYP5144DX 6 31 37
CYP5144DY 3 3 6
CYP5144DZ 11 11 22
CYP5144E 7 8 17
CYP5144EA 5 5 10
CYP5144EB 6 72 81
CYP5144EC 6 19 26
CYP5144ED 1 1 2
CYP5144EE 3 7 10
CYP5144EF 1 1 2
CYP5144EG 3 52 57
CYP5144EH 1 11 13
CYP5144EJ 1 14 15
CYP5144EK 1 1 2
CYP5144EL 1 8 9
CYP5144EM 1 4 5
CYP5144EN 2 4 5
CYP5144EP 2 15 17
CYP5144EQ 1 1 2
CYP5144ER 13 87 98
CYP5144ES 2 10 11
CYP5144ET 1 22 24
CYP5144EU 16 88 89
CYP5144EV 3 14 17
CYP5144EW 1 2 3
CYP5144EX 2 2 4
CYP5144EY 3 4 7
CYP5144EZ 3 14 16
CYP5144F 8 15 32
CYP5144FA 1 2 3
CYP5144FB 1 1 2
CYP5144FC 1 1 2
CYP5144FD 1 1 2
CYP5144FE 2 3 6
CYP5144FF 2 2 6
CYP5144FG 1 1 2
CYP5144FH 1 1 1
CYP5144FJ 1 2 3
CYP5144FK 4 4 4
CYP5144FL 7 7 7
CYP5144FM 7 7 7
CYP5144FN 3 9 11
CYP5144FP 1 1 1
CYP5144FQ 1 1 1
CYP5144FR 1 1 1
CYP5144FS 7 7 7
CYP5144FT 1 1 1
CYP5144FU 2 3 3
CYP5144FV 1 1 1
CYP5144FW 9 9 9
CYP5144FX 4 4 4
CYP5144FY 4 4 4
CYP5144FZ 1 1 1
CYP5144G 6 7 16
CYP5144GA 1 1 1
CYP5144GB 1 1 1
CYP5144GC 7 7 7
CYP5144GD 2 2 2
CYP5144GE 2 2 2
CYP5144GF 1 1 1
CYP5144GG 1 1 1
CYP5144GH 1 1 1
CYP5144GJ 1 1 1
CYP5144GK 2 2 2
CYP5144GL 1 1 1
CYP5144GM 1 1 1
CYP5144GN 1 1 1
CYP5144GP 1 1 1
CYP5144GQ 1 1 1
CYP5144GR 1 1 1
CYP5144GS 3 3 3
CYP5144GT 1 1 1
CYP5144GU 3 3 3
CYP5144GV 1 1 1
CYP5144GW 1 1 1
CYP5144GX 1 1 1
CYP5144GY 1 1 1
CYP5144GZ 2 5 5
CYP5144H 7 12 24
CYP5144HA 2 2 2
CYP5144HB 2 2 2
CYP5144HC 4 4 4
CYP5144HD 3 3 3
CYP5144HE 1 2 2
CYP5144HF 2 5 5
CYP5144HG 1 2 2
CYP5144HH 1 3 3
CYP5144HJ 1 1 1
CYP5144HK 1 1 1
CYP5144HL 1 1 1
CYP5144HM 1 1 1
CYP5144HN 1 2 2
CYP5144HP 1 1 1
CYP5144HQ 1 1 1
CYP5144HR 8 8 8
CYP5144HS 2 2 2
CYP5144HT 1 1 1
CYP5144HU 1 1 1
CYP5144HV 1 1 1
CYP5144HW 1 1 1
CYP5144HX 1 1 1
CYP5144HY 2 2 2
CYP5144HZ 1 1 1
CYP5144J 2 3 5
CYP5144JA 1 1 1
CYP5144JB 1 1 1
CYP5144JC 3 3 3
CYP5144JD 1 1 1
CYP5144JE 1 2 2
CYP5144JF 1 1 1
CYP5144JG 1 1 1
CYP5144JH 1 1 1
CYP5144JJ 2 2 2
CYP5144JK 2 2 2
CYP5144JL 1 1 1
CYP5144JM 1 1 1
CYP5144JN 1 2 2
CYP5144JP 1 4 4
CYP5144JQ 1 5 5
CYP5144JR 2 39 39
CYP5144JS 1 1 1
CYP5144JT 1 1 1
CYP5144JU 2 12 15
CYP5144JV 1 19 20
CYP5144JW 1 2 3
CYP5144JX 1 16 16
CYP5144JY 4 15 15
CYP5144JZ 2 11 13
CYP5144K 2 7 15
CYP5144KA 1 4 4
CYP5144KB 1 25 25
CYP5144KJ 1 1 2
CYP5144KK 2 2 4
CYP5144KL 1 1 2
CYP5144L 6 23 29
CYP5144M 35 56 105
CYP5144N 3 11 15
CYP5144NS 1 3 6
CYP5144P 8 8 16
CYP5144Q 1 1 2
CYP5144R 3 3 6
CYP5144S 1 1 2
CYP5144T 1 1 2
CYP5144U 3 3 5
CYP5144V 1 1 2
CYP5144W 1 1 2
CYP5144Y 1 1 2
CYP5144Z 3 3 5
subfamily ID no. of members no. of distinct sequences total no. of sequences