CYP6AB has 325 known members; the first available id is: 54

Browse another family or subfamily:

ortholog ID no. of distinct sequences total no. of sequences
1 6 6
2 6 6
3 3 6
4 3 4
5 2 3
6 1 1
7 2 4
8 1 2
9 2 2
10 4 4
11 2 3
12 17 26
13 1 2
14 7 13
15 2 2
16 2 2
17 1 1
18 2 2
19 5 5
20 5 5
21 3 3
22 2 2
23 1 1
24 2 2
25 2 2
26 2 2
27 1 1
28 3 4
29 2 2
30 2 2
31 9 13
32 2 2
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 2 2
37 1 1
38 2 2
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 1 1
44 1 1
45 2 3
46 2 3
47 1 3
48 3 4
49 5 6
50 2 3
51 4 5
52 2 3
53 2 3
55 1 1
56 1 1
57 2 2
58 8 12
59 8 11
60 12 18
61 11 20
62 1 2
63 1 1
64 1 1
65 2 2
66 2 2
67 2 2
68 2 2
69 3 6
70 2 4
71 1 2
72 1 2
73 1 2
74 1 2
75 1 2
76 1 2
77 1 2
78 1 2
79 3 5
80 1 2
81 1 2
82 1 2
83 1 2
84 1 2
85 1 2
86 2 3
87 2 3
89 1 2
90 1 2
91 1 2
92 2 3
93 2 3
94 1 2
95 1 2
96 1 2
97 1 2
98 2 3
99 3 4
100 3 4
101 2 3
102 2 3
103 2 3
105 2 2
106 5 5
107 3 3
108 2 2
109 2 2
111 2 2
112 1 1
113 1 1
114 1 1
115 1 1
116 2 2
117 1 1
118 2 2
119 2 2
120 2 3
121 2 2
122 2 2
123 3 3
124 2 2
125 2 4
126 1 2
127 1 2
128 1 1
129 1 1
130 1 1
133 1 1
134 1 1
135 1 1
136 1 1
137 1 1
138 1 1
139 4 5
140 7 7
141 5 6
142 2 3
143 2 2
144 2 2
145 1 1
146 1 1
147 1 1
148 1 1
149 1 1
150 1 1
151 1 1
152 1 2
153 1 1
154 2 2
155 3 4
156 3 3
157 3 3
158 3 3
159 4 4
160 5 5
161 1 1
162 4 4
163 3 3
164 1 1
165 1 1
166 1 1
167 1 1
168 1 1
169 1 1
170 3 5
171 2 3
172 1 2
173 1 1
174 2 2
175 2 2
176 1 2
177 1 1
178 1 2
179 2 2
180 1 2
181 2 2
182 2 2
183 2 2
184 1 2
185 2 2
186 2 2
187 1 1
188 1 1
189 1 1
190 1 1
191 1 1
192 1 1
193 1 1
194 1 1
195 1 1
196 1 1
197 1 1
198 2 2
199 1 1
200 1 1
202 1 1
203 1 1
204 1 1
205 1 1
206 1 1
207 1 1
208 1 1
209 1 1
210 1 1
211 1 1
212 1 1
213 1 1
214 1 1
215 2 2
216 1 1
217 1 1
218 1 1
219 1 1
220 1 1
221 1 1
222 1 1
223 1 1
224 1 1
225 1 1
226 1 1
227 1 1
229 1 1
230 1 1
231 1 1
232 1 1
233 1 1
234 1 1
235 1 1
236 1 1
237 1 1
238 2 2
239 1 1
240 1 1
241 1 1
242 1 1
243 1 1
244 1 1
245 1 1
246 1 1
247 1 1
248 1 1
249 1 1
250 1 1
251 1 1
252 1 1
253 1 1
254 1 1
255 1 1
256 1 1
257 1 1
258 1 1
259 2 2
261 1 1
262 1 1
263 1 1
264 1 1
265 1 1
266 1 1
267 1 1
268 1 1
269 1 1
270 1 1
271 1 1
272 1 1
273 1 1
274 2 2
275 1 1
276 1 1
277 1 1
278 1 1
279 1 1
280 1 1
281 1 1
282 1 1
283 1 1
284 1 1
285 1 1
286 1 1
287 1 1
288 1 1
289 1 1
290 1 1
291 1 1
292 1 1
293 1 1
294 1 1
295 1 1
296 1 1
297 1 1
298 1 1
299 1 1
300 1 1
301 1 1
302 1 1
303 1 1
304 1 1
305 1 1
306 1 1
307 1 1
308 1 1
309 1 1
310 1 1
311 1 1
312 1 1
313 1 1
314 1 1
315 1 1
316 1 1
317 1 1
318 1 1
319 1 1
320 1 1
321 1 1
322 1 1
323 1 1
324 1 1
325 1 1
326 1 1
327 1 1
328 1 1
329 1 1
330 1 1
331 1 1
332 1 1
333 1 1
334 1 1
ortholog ID no. of distinct sequences total no. of sequences