27 families found in that range, which overall contain 636 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP71 138 4152
CYP72 12 1283
CYP73 2 519
CYP74 23 621
CYP75 6 448
CYP76 55 1498
CYP77 19 407
CYP78 5 735
CYP79 7 512
CYP80 26 112
CYP81 88 1184
CYP82 47 1035
CYP83 7 221
CYP84 1 259
CYP85 1 219
CYP86 38 740
CYP87 11 402
CYP88 19 346
CYP89 17 664
CYP90 19 528
CYP92 3 457
CYP93 12 602
CYP94 24 1077
CYP96 28 662
CYP97 23 1262
CYP98 4 342
CYP99 1 112
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences