273 families found in that range, which overall contain 1195 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP701 10 261
CYP702 2 8
CYP703 12 198
CYP704 105 920
CYP705 1 27
CYP706 24 508
CYP707 29 617
CYP708 1 14
CYP709 8 298
CYP710 39 382
CYP711 3 197
CYP712 11 124
CYP714 18 424
CYP715 7 227
CYP716 70 994
CYP718 2 49
CYP719 3 46
CYP720 4 154
CYP721 2 163
CYP722 4 116
CYP723 6 67
CYP724 4 123
CYP725 2 68
CYP726 1 50
CYP727 7 93
CYP728 16 300
CYP729 5 119
CYP733 4 72
CYP734 1 201
CYP735 7 198
CYP736 16 667
CYP737 1 1
CYP738 1 2
CYP739 5 12
CYP740 1 1
CYP741 15 20
CYP742 1 2
CYP743 21 41
CYP744 4 7
CYP745 22 121
CYP746 22 120
CYP747 11 59
CYP748 2 4
CYP749 4 394
CYP750 16 196
CYP751 3 12
CYP752 1 3
CYP753 1 9
CYP754 4 27
CYP755 4 15
CYP756 2 9
CYP757 3 36
CYP758 20 151
CYP759 4 41
CYP760 2 11
CYP761 26 340
CYP762 2 9
CYP763 3 9
CYP765 8 64
CYP766 10 75
CYP767 1 6
CYP768 1 2
CYP769 1 4
CYP770 2 3
CYP771 1 2
CYP772 13 16
CYP773 1 2
CYP774 2 4
CYP775 3 5
CYP776 1 2
CYP777 2 3
CYP778 2 10
CYP779 6 40
CYP780 2 13
CYP781 4 6
CYP782 4 67
CYP783 2 4
CYP784 5 9
CYP785 1 14
CYP786 2 5
CYP787 4 14
CYP790 5 10
CYP791 3 8
CYP792 1 12
CYP793 4 8
CYP794 1 1
CYP795 1 4
CYP796 3 21
CYP797 9 52
CYP798 4 16
CYP800 3 9
CYP801 3 7
CYP802 2 6
CYP803 1 3
CYP804 2 4
CYP805 1 9
CYP806 1 1
CYP807 1 1
CYP808 1 1
CYP809 3 3
CYP810 6 10
CYP811 1 1
CYP812 1 14
CYP813 6 48
CYP814 3 16
CYP815 1 25
CYP816 1 11
CYP817 2 11
CYP818 1 7
CYP819 1 10
CYP820 1 6
CYP821 5 16
CYP822 3 34
CYP823 8 78
CYP824 2 19
CYP825 10 44
CYP826 1 9
CYP827 1 5
CYP828 32 148
CYP829 20 136
CYP830 1 1
CYP831 1 1
CYP832 1 1
CYP833 1 1
CYP834 1 1
CYP835 1 1
CYP836 1 1
CYP837 1 1
CYP839 3 4
CYP840 3 7
CYP841 3 4
CYP842 1 2
CYP843 2 4
CYP844 1 1
CYP845 1 5
CYP846 2 2
CYP847 1 2
CYP848 2 2
CYP849 2 4
CYP850 4 5
CYP851 1 2
CYP852 4 6
CYP853 4 5
CYP854 8 16
CYP855 5 16
CYP856 1 3
CYP857 4 9
CYP858 3 5
CYP859 1 1
CYP860 1 1
CYP861 2 2
CYP862 1 2
CYP863 7 9
CYP864 2 12
CYP865 5 21
CYP866 6 100
CYP867 10 151
CYP868 1 21
CYP869 2 4
CYP870 1 65
CYP871 1 6
CYP872 1 4
CYP874 1 30
CYP875 8 82
CYP876 1 2
CYP877 1 10
CYP878 1 6
CYP879 1 5
CYP880 2 15
CYP881 3 5
CYP883 1 2
CYP884 2 6
CYP885 3 5
CYP887 1 1
CYP888 1 15
CYP891 1 2
CYP892 1 1
CYP893 3 7
CYP894 1 4
CYP895 3 9
CYP896 1 2
CYP897 1 1
CYP899 1 1
CYP900 2 5
CYP901 2 16
CYP902 2 13
CYP903 1 2
CYP904 1 1
CYP905 1 1
CYP906 12 23
CYP907 1 2
CYP908 3 5
CYP909 1 3
CYP910 1 3
CYP911 1 2
CYP912 10 36
CYP913 1 2
CYP914 1 1
CYP915 1 5
CYP916 1 2
CYP917 1 4
CYP918 3 10
CYP919 3 6
CYP920 2 8
CYP921 1 1
CYP922 2 10
CYP923 1 1
CYP924 1 2
CYP925 1 1
CYP926 1 3
CYP928 1 2
CYP929 1 2
CYP930 1 2
CYP931 2 6
CYP932 1 1
CYP934 2 2
CYP935 1 1
CYP936 2 2
CYP937 1 2
CYP938 1 1
CYP939 1 2
CYP940 1 2
CYP941 1 1
CYP943 2 2
CYP944 2 2
CYP945 1 2
CYP946 1 1
CYP947 6 145
CYP948 1 31
CYP949 1 3
CYP950 1 10
CYP951 2 16
CYP952 1 1
CYP953 1 1
CYP955 1 3
CYP956 1 2
CYP957 2 4
CYP959 1 4
CYP960 1 1
CYP961 2 19
CYP962 3 70
CYP963 1 4
CYP964 1 3
CYP965 3 26
CYP966 1 18
CYP967 3 32
CYP968 4 24
CYP969 1 3
CYP970 2 16
CYP971 1 51
CYP972 1 4
CYP974 2 3
CYP975 3 3
CYP976 1 4
CYP977 5 9
CYP978 6 6
CYP979 4 6
CYP981 20 76
CYP982 1 6
CYP983 3 5
CYP984 1 3
CYP985 1 2
CYP986 3 3
CYP987 2 2
CYP988 1 3
CYP990 3 31
CYP991 3 3
CYP992 1 1
CYP993 4 17
CYP994 5 5
CYP995 1 5
CYP996 2 2
CYP999 1 5
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences