142 families found in that range, which overall contain 917 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP301 5 439
CYP302 7 275
CYP303 3 226
CYP304 27 214
CYP305 22 309
CYP306 6 245
CYP307 19 386
CYP308 2 3
CYP309 5 23
CYP310 3 10
CYP311 3 12
CYP312 1 2
CYP313 9 41
CYP314 1 266
CYP315 6 317
CYP316 1 2
CYP317 2 12
CYP318 4 10
CYP319 3 30
CYP320 2 3
CYP321 9 261
CYP322 1 1
CYP323 1 1
CYP324 11 181
CYP325 40 113
CYP329 2 3
CYP330 3 5
CYP331 2 4
CYP332 2 127
CYP333 9 290
CYP334 17 96
CYP336 22 118
CYP337 8 114
CYP338 4 71
CYP339 3 63
CYP340 93 702
CYP341 53 410
CYP342 1 1
CYP343 1 25
CYP344 1 3
CYP345 63 246
CYP346 2 5
CYP347 62 290
CYP348 1 1
CYP349 26 96
CYP350 4 9
CYP351 6 13
CYP352 2 18
CYP353 11 63
CYP354 1 83
CYP355 8 29
CYP356 3 19
CYP357 6 11
CYP358 5 11
CYP359 3 6
CYP360 2 16
CYP361 13 38
CYP362 10 24
CYP363 2 3
CYP364 1 5
CYP365 1 61
CYP366 11 61
CYP367 3 159
CYP368 4 33
CYP369 3 33
CYP370 4 30
CYP371 7 19
CYP372 9 19
CYP373 3 3
CYP374 10 49
CYP375 7 18
CYP376 5 16
CYP377 2 3
CYP378 1 1
CYP379 3 18
CYP380 9 263
CYP381 1 6
CYP382 1 3
CYP383 1 4
CYP384 1 5
CYP385 3 26
CYP386 3 5
CYP387 1 10
CYP388 1 3
CYP389 6 48
CYP390 2 6
CYP391 1 4
CYP392 7 94
CYP393 4 15
CYP394 5 8
CYP395 21 121
CYP396 1 4
CYP397 3 15
CYP398 2 3
CYP399 1 5
CYP400 1 3
CYP401 2 9
CYP402 7 115
CYP403 2 9
CYP404 9 46
CYP405 4 81
CYP406 1 5
CYP407 1 4
CYP408 10 34
CYP409 1 8
CYP410 10 19
CYP411 3 20
CYP412 2 3
CYP413 3 9
CYP414 1 1
CYP415 1 8
CYP416 2 11
CYP417 2 11
CYP418 1 7
CYP419 1 6
CYP420 3 4
CYP421 3 31
CYP422 1 1
CYP423 4 13
CYP424 1 4
CYP425 3 9
CYP426 1 3
CYP427 1 5
CYP428 2 76
CYP429 3 13
CYP430 1 1
CYP431 1 3
CYP432 1 4
CYP433 1 4
CYP434 13 25
CYP435 1 3
CYP436 1 2
CYP437 2 11
CYP438 2 13
CYP439 2 10
CYP440 1 6
CYP441 1 3
CYP442 1 7
CYP443 5 14
CYP444 4 8
CYP445 1 2
CYP446 1 1
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences