48 families found in that range, which overall contain 49 subfamilies

Browse another family or subfamily:

family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences
CYP30002 1 1
CYP30003 1 1
CYP30004 1 1
CYP30005 1 1
CYP30006 1 1
CYP30007 1 1
CYP30008 1 1
CYP30009 1 1
CYP30010 1 1
CYP30011 1 1
CYP30013 1 1
CYP30014 1 1
CYP30015 1 1
CYP30016 1 1
CYP30017 1 1
CYP30018 1 1
CYP30019 1 1
CYP30021 1 1
CYP30022 1 1
CYP30023 1 1
CYP30024 1 1
CYP30025 1 1
CYP30026 1 1
CYP30027 1 1
CYP30028 1 1
CYP30029 1 1
CYP30030 1 1
CYP30031 1 1
CYP30032 1 1
CYP30033 1 1
CYP30034 1 1
CYP30035 1 1
CYP30036 1 1
CYP30037 1 1
CYP30038 1 1
CYP30039 1 1
CYP30040 1 1
CYP30041 1 1
CYP30042 1 1
CYP30043 1 1
CYP30044 1 1
CYP30079 1 1
CYP30080 1 1
CYP30081 1 1
CYP30082 1 1
CYP30083 1 1
CYP30084 1 1
CYP30085 2 15
family ID no. of subfamilies no. of distinct sequences